Vente
- Description
- Size Guide
- Informations complémentaires
Description
USD 47.35/setUSD 47.71/setUSD 53.03/setUSD 48.99/setUSD 44.09/pieceUSD 46.19/pieceUSD 47.10/pieceUSD 38.49/set
La mesure En cm et pouces | ||||||||||
S'il vous plaît choisir la taille selon la taille et le poids | ||||||||||
Taille | Épaule | Poitrine Largeur | Longueur de tissu | Pantalon taille | Pantalon longueur | |||||
Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | |
S | 36 | 14.17 | 88 | 34.65 | 65 | 25.59 | 64 | 25.20 | 86 | 33.86 |
M | 37 | 14.57 | 92 | 36.22 | 66 | 25.98 | 68 | 26.77 | 87 | 34.25 |
L | 38 | 14.96 | 96 | 37.80 | 67 | 26.38 | 72 | 28.35 | 88 | 34.65 |
XL | 39 | 15.35 | 100 | 39.37 | 68 | 26.77 | 76 | 29.92 | 89 | 35.04 |
2XL | 40 | 15.75 | 104 | 40.94 | 69 | 27.17 | 80 | 31.50 | 90 | 35.43 |
Unité: (cm) 1 cm = 0.3937 pouces 1 pouces = 2.5399 cm et S'il Vous Plaît permettre 1-2 cm différence due à manuel mesure. |

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Informations complémentaires
Poids | 0.65 kg |
---|---|
Dimensions | 45 × 45 × 5 cm |
Nom de la marque | zeongro |
Matériel | Coton |
Longueur de douille (cm) | Plein |
Longueur Vêtements | Régulier |
Type de fermeture de pantalon | Braguette à glissière |
Type de fermeture | Unique poitrine |
Col | Entaillé |
Composition du matériau | cotton |
Style | Bureau Dame |
Personnalisé | Pas de |
Sexe | Femmes |
Type de l'article | Tailleur |