Vente
- Size Guide
- Informations complémentaires

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Informations complémentaires
Poids | 0.8 kg |
---|---|
Dimensions | 35 × 30 × 5 cm |
Sexe | Femmes |
Style de manches | Régulier |
Pantalon Longueur (cm) | Longueur entière |
Col | Col roulé |
Longueur des robes | Long de cheville |
Matériel | Polyester,Mélanges de Coton |
Type de fermeture de pantalon | Taille élastique |
Style | Style anglais |